模块名称 | 参数内容(可增减) |
生产计划管理 | 制造订单ID,产品名称,产品描述,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,生产负责人,备注 |
原料采购管理 | 采购订单ID,原料名称,原料描述,采购数量,采购时间,采购负责人,备注 |
库存管理 | 库存ID,物品名称,物品描述,数量,位置,负责人,备注 |
工艺管理 | 工艺ID,工艺名称,工艺描述,步骤,工时,工具,材料,负责人,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,生产线,维护记录,负责人,备注 |
人力资源管理 | 员工ID,员工姓名,部门,职位,联系方式,入职时间,周工作时间,工作年限,备注 |
质量管理 | 质检ID,检验记录,检验时间,检验人员,不良品数量,处理方式,负责人,备注 |
系统维护管理 | 系统ID,系统名称,系统版本,软件安装记录,软件升级记录,硬件维护记录,负责人,备注 |
生产监控管理 | 生产状态,生产进度,生产负责人,设备状态,设备维修记录,负责人,备注 |
成本控制管理 | 成本ID,成本类型,成本金额,成本时间,成本负责人,备注 |
物流管理 | 物流ID,物流单号,发货时间,到达时间,运输方式,货物描述,负责人,备注 |
财务管理 | 财务ID,账单类型,账单金额,账单时间,收支方向,负责人,备注 |
市场营销管理 | 营销ID,营销计划,营销渠道,营销时间,目标客户,负责人,备注 |
客户关系管理 | 客户ID,客户姓名,客户类型,合同记录,投诉记录,负责人,备注 |
统计分析管理 | 统计ID,统计类型,统计数据,统计时间,负责人,备注 |
数据备份管理 | 备份ID,备份时间,备份数据,负责人,备注 |
数据恢复管理 | 恢复ID,恢复时间,恢复数据,负责人,备注 |
安全权限管理 | 权限ID,用户ID,用户姓名,权限,级,权限控制,负责人,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,日志时间,负责人,备注 |
系统设置管理 | 设置ID,设置类型,设置内容,设置时间,负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |